Starter
12,30€/ měsíčně
1 000 kreditů
Pro samostatné makléře, kteří začínají.
Ceník
Žádná „cena na vyžádání“ a žádná vázanost. Níže jsou ceny platformy i marketingových služeb tak, jak je zaplatíte.
Platforma
Balíčky se liší počtem kreditů. Všechny funkce platformy jsou v ceně každého z nich, včetně ročního přístupu.
12,30€/ měsíčně
1 000 kreditů
Pro samostatné makléře, kteří začínají.
36,90€/ měsíčně
3 000 kreditů + 300 zdarma
Pro menší kanceláře s týmem makléřů.
61,50€/ měsíčně
5 000 kreditů + 1 000 zdarma
Pro kanceláře s vysokým objemem inzerce.
Pro sítě kanceláří a franšízy. Cenu nastavíme podle počtu poboček a objemu.
Bez vázanosti. Balíček můžete kdykoli změnit.
Porovnání
Tabulku uvádíme naplno. Nemáme funkce „jen ve vyšším balíčku" — každá funkce platformy je v ceně každého balíčku.
| Funkce | Starter12,30 € / měsíčně | Plus36,90 € / měsíčněNejoblíbenější | Boost61,50 € / měsíčně | Roční přístup184,50 € / ročně |
|---|---|---|---|---|
| Kredity v balíčkuJediný rozdíl | 1 000 | 3 000 + 300 | 5 000 + 1 000 | 12 000 |
| AI asistent rdAGENT | V ceně | V ceně | V ceně | V ceně |
| CRM systém a správa kontaktů | V ceně | V ceně | V ceně | V ceně |
| Správa obchodních případů | V ceně | V ceně | V ceně | V ceně |
| Finanční management obchodů | V ceně | V ceně | V ceně | V ceně |
| Provizní systém | V ceně | V ceně | V ceně | V ceně |
| Kariérní plán makléřů | V ceně | V ceně | V ceně | V ceně |
| rdACADEMY — vzdělávání a certifikace | V ceně | V ceně | V ceně | V ceně |
| Tvorba a evidence faktur | V ceně | V ceně | V ceně | V ceně |
| Knihovna dokumentů | V ceně | V ceně | V ceně | V ceně |
| AI úprava fotografií | V ceně | V ceně | V ceně | V ceně |
Kredity
Kredity jsou jediná věc, kterou se balíčky liší. Přesnou definici doplňujeme — nechceme ji napsat dřív, než ji budeme umět dodržet.
Než to zveřejníme, přepočítáme vám spotřebu na vašem reálném objemu inzerátů. Zavolejte nebo napište a projdeme si to společně.
Doplníme seznam úkonů a to, kolik kreditů každý z nich spotřebuje.
Doplníme modelovou spotřebu pro samostatného makléře a pro kancelář s týmem.
Doplníme, jestli se nevyčerpané kredity přenášejí do dalšího období.
Marketingové služby
Weby, značka, reklama a elektronický podpis. Nic z toho není podmínkou používání platformy.
| Služba | Cena | Co je v ceně |
|---|---|---|
| Šablonový web pro realitní kancelář | 39 €/měsíc | Správa i hosting jsou v ceně. Bez vstupní investice. |
| Web na míru | 1 990 € + 39 €/měsíc | Jednorázová tvorba 1 990 €, poté 39 €/měsíc za správu a hosting. |
| Logo | 290 € | Návrh značky včetně zdrojových souborů. |
| Logo + design manuál | 990 € | Logo, pravidla používání, vizitky a ukázka pro sociální sítě. |
| Nastavení reklamních účtů Meta a Google | 299 € | Založení účtů, měření konverzí, propojení na web. |
| Správa Meta reklamy | od 150 €/měsíc | 5 reklam 150 € · 12 reklam 300 € · 24 reklam 500 € · 50 reklam 1 000 € |
| Správa Google Ads | od 300 €/měsíc | 300 € za kancelář, 100 € za každou další pobočku. |
| Správa sociálních sítí | od 150 €/měsíc | Obsahový plán, příspěvky a komunikace s publikem. |
| Šablona na inzeráty | 150 € | Stavy nový, rezervovaný a prodaný ve formátech 1:1, 4:5 a 9:16. |
| Elektronický podpis (Signi) | 2 € za dokument | Účtuje se podle počtu podepsaných dokumentů. |
Uvedené ceny jsou za správu. Rozpočet na reklamu se platí přímo platformě a je mimo tuto cenu.
Fakturace
Tohle jsou otázky k cenám a fakturaci. Ostatní jsme dali na jedno místo — všechny časté dotazy.
Ceny marketingových služeb uvádíme bez DPH a je to u nich vždy napsáno. U balíčků platformy vám částku s DPH potvrdíme ve faktuře i v nabídce.
Projdeme si váš reálný inzerát, ne prezentaci. Uvidíte přesně to, co budete používat.
Radši si nejdřív zavoláte? 0905 575 095