Starter
12,30€/ mesačne
1 000 kreditov
Pre samostatných maklérov, ktorí začínajú.
Cenník
Žiadne „cena na vyžiadanie“ a žiadna viazanosť. Nižšie sú ceny platformy aj marketingových služieb tak, ako ich zaplatíte.
Platforma
Balíky sa líšia počtom kreditov. Všetky funkcie platformy sú v cene každého z nich, vrátane ročného prístupu.
12,30€/ mesačne
1 000 kreditov
Pre samostatných maklérov, ktorí začínajú.
36,90€/ mesačne
3 000 kreditov + 300 zadarmo
Pre menšie kancelárie s tímom maklérov.
61,50€/ mesačne
5 000 kreditov + 1 000 zadarmo
Pre kancelárie s vysokým objemom inzercie.
Pre siete kancelárií a franšízy. Cenu nastavíme podľa počtu pobočiek a objemu.
Bez viazanosti. Balík viete kedykoľvek zmeniť.
Porovnanie
Tabuľku uvádzame naplno. Nemáme funkcie „len vo vyššom balíku“ — každá funkcia platformy je v cene každého balíka.
| Funkcia | Starter12,30 € / mesačne | Plus36,90 € / mesačneNajobľúbenejší | Boost61,50 € / mesačne | Ročný prístup184,50 € / ročne |
|---|---|---|---|---|
| Kredity v balíkuJediný rozdiel | 1 000 | 3 000 + 300 | 5 000 + 1 000 | 12 000 |
| AI asistent rdAGENT | V cene | V cene | V cene | V cene |
| CRM systém a správa kontaktov | V cene | V cene | V cene | V cene |
| Správa obchodných prípadov | V cene | V cene | V cene | V cene |
| Finančný manažment obchodov | V cene | V cene | V cene | V cene |
| Provízny systém | V cene | V cene | V cene | V cene |
| Kariérny plán maklérov | V cene | V cene | V cene | V cene |
| rdACADEMY — vzdelávanie a certifikácia | V cene | V cene | V cene | V cene |
| Tvorba a evidencia faktúr | V cene | V cene | V cene | V cene |
| Knižnica dokumentov | V cene | V cene | V cene | V cene |
| AI úprava fotografií | V cene | V cene | V cene | V cene |
Kredity
Kredity sú jediná vec, ktorou sa balíky líšia. Presnú definíciu dopĺňame — nechceme ju napísať skôr, než ju budeme vedieť dodržať.
Kým to zverejníme, prepočítame vám spotrebu na vašom reálnom objeme inzerátov. Zavolajte alebo napíšte a prejdeme si to spolu.
Doplníme zoznam úkonov a to, koľko kreditov každý z nich spotrebuje.
Doplníme modelovú spotrebu pre samostatného makléra a pre kanceláriu s tímom.
Doplníme, či sa nevyčerpané kredity prenášajú do ďalšieho obdobia.
Marketingové služby
Weby, značka, reklama a elektronický podpis. Nič z toho nie je podmienkou používania platformy.
| Služba | Cena | Čo je v cene |
|---|---|---|
| Šablónový web pre realitnú kanceláriu | 39 €/mesiac | Správa aj hosting sú v cene. Bez vstupnej investície. |
| Web na mieru | 1 990 € + 39 €/mesiac | Jednorazová tvorba 1 990 €, potom 39 €/mesiac za správu a hosting. |
| Logo | 290 € | Návrh značky vrátane zdrojových súborov. |
| Logo + dizajn manuál | 990 € | Logo, pravidlá používania, vizitky a ukážka pre sociálne siete. |
| Nastavenie reklamných účtov Meta a Google | 299 € | Založenie účtov, meranie konverzií, prepojenie na web. |
| Správa Meta reklamy | od 150 €/mesiac | 5 reklám 150 € · 12 reklám 300 € · 24 reklám 500 € · 50 reklám 1 000 € |
| Správa Google Ads | od 300 €/mesiac | 300 € za kanceláriu, 100 € za každú ďalšiu pobočku. |
| Správa sociálnych sietí | od 150 €/mesiac | Obsahový plán, príspevky a komunikácia s publikom. |
| Šablóna na inzeráty | 150 € | Stavy nový, rezervovaný a predaný vo formátoch 1:1, 4:5 a 9:16. |
| Elektronický podpis (Signi) | 2 € za dokument | Účtuje sa podľa počtu podpísaných dokumentov. |
Uvedené ceny sú za správu. Rozpočet na reklamu sa platí priamo platforme a je mimo tejto ceny.
Fakturácia
Toto sú otázky k cenám a fakturácii. Ostatné sme dali na jedno miesto — všetky časté otázky.
Ceny marketingových služieb uvádzame bez DPH a je to pri nich vždy napísané. Pri balíkoch platformy vám sumu s DPH potvrdíme vo faktúre aj v ponuke.
Prejdeme si váš reálny inzerát, nie prezentáciu. Uvidíte presne to, čo budete používať.
Radšej si najprv zavoláte? 0905 575 095